skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
22 Mike Ludwick 4 0 0 0 1 2 0.00
39 John Lindenberger 4 0 0 0 0 0 0.00
24 Warren Kurtzman 14 1 1 2 0 0 0.14
10 Keith Woedy 11 1 1 2 2 4 0.18
70 John Fansler 12 0 3 3 1 2 0.25
6 Michael Baglio 10 3 0 3 1 2 0.30
19 Michael Finan 13 1 2 3 1 2 0.23
55 Sam Kim 14 1 2 3 1 2 0.21
2 Michael Meehan 8 1 3 4 2 4 0.50
40 Stephen Hoffman 5 2 2 4 1 2 0.80
26 Jamie Constantinetis 11 3 2 5 1 2 0.45
9 Chris Manaro 14 2 3 5 1 2 0.36
3 Adam O'Connor 6 4 2 6 2 4 1.00
11 Paul Newbery 12 4 2 6 2 4 0.50
91 Jung Yu 17 4 5 9 2 4 0.53
37 Mark Johnson 12 6 5 11 7 14 0.92
4 Brian Sweet 15 7 6 13 0 0 0.87
57 Karl Heinz 14 11 8 19 3 6 1.36

Goalie

# Name GP W L T GA SO
57 Karl Heinz 1 1 0 0 2 0
Sub Goalie 3 1 2 0 14 0
39 John Lindenberger 6 1 5 0 29 0
40 Stephen Hoffman 10 2 5 0 30 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM AVG PTS
22 Mike Ludwick 4 0 0 0 1 2 0.00
39 John Lindenberger 4 0 0 0 0 0 0.00
24 Warren Kurtzman 14 1 1 2 0 0 0.14
10 Keith Woedy 11 1 1 2 2 4 0.18
70 John Fansler 12 0 3 3 1 2 0.25
6 Michael Baglio 10 3 0 3 1 2 0.30
19 Michael Finan 13 1 2 3 1 2 0.23
55 Sam Kim 14 1 2 3 1 2 0.21
2 Michael Meehan 8 1 3 4 2 4 0.50
40 Stephen Hoffman 5 2 2 4 1 2 0.80
26 Jamie Constantinetis 11 3 2 5 1 2 0.45
9 Chris Manaro 14 2 3 5 1 2 0.36
3 Adam O'Connor 6 4 2 6 2 4 1.00
11 Paul Newbery 12 4 2 6 2 4 0.50
91 Jung Yu 17 4 5 9 2 4 0.53
37 Mark Johnson 12 6 5 11 7 14 0.92
4 Brian Sweet 15 7 6 13 0 0 0.87
57 Karl Heinz 14 11 8 19 3 6 1.36

Goalie

# Name GP W L T GA SO
57 Karl Heinz 1 1 0 0 2 0
Sub Goalie 3 1 2 0 14 0
39 John Lindenberger 6 1 5 0 29 0
40 Stephen Hoffman 10 2 5 0 30 0